viernes, 21 de agosto de 2020

Joey Quest

Nivel necesario: 80

Recompensa: Master Ball, trebol de cuatro hojas, trofeo de Catcher y Outfit Catcher 2.


Introducción

NPC Joey.png

Joey Quest se basa en capturar Pokémon de la Zona Dimensional, la mayoría de ellos en Dimensional Silver y una pequeña parte en Dimensional Gold.

El NPC proporciona una lista de Pokémon para ser capturados y al capturar, recibes una pequeña recompensa de acuerdo con el Pokémon capturado y si capturas a todos los de un clan específico o todos, recibirás recompensas especiales.


Recompensas por Catch

Stars.png

Las recompensas de captura se dividen en 3 categorías denominadas Nivel (A, B y C), siendo A la mejor de ellas, es decir, al capturar un Pokémon de categoría Nivel A, recibirás más recompensas que capturar un Pokémon de categoría Nivel C.

A continuación, puede consultar las recompensas para cada nivel, A, B y C.

TierRecompensas
GoldStar.png

Tier A

GoldenKey.pngSilverKey.pngRunning Elixir.pngHealing Elixir.pngAttack Elixir.pngBounty Elixir.pngSpeedster's Elixir.png
Golden Key,Silver Key,15 Running Elixir,Healing Elixir,Attack Elixir,Bounty Elixir eSpeedster's Elixir.
SilverStar.png

Tier B

GoldenKey.pngSilverKey.pngRunning Elixir.pngHealing Elixir.png
Golden Key,Silver Key,10 Running Elixir eHealing Elixir.
BronzeStar.png

Tier C

GoldenKey.pngSilverKey.pngRunning Elixir.pngHealing Elixir.png
Golden Key,Silver Key,10 Running Elixir eHealing Elixir.

Volcanic2.png Volcanic


555-Darmanitan.pngDarmanitanRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Darmanitan
554-Darumaka.pngDarumakaRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Darmanitan
631-Heatmor.pngHeatmorRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Heatmor
609-Chandelure.pngChandelureRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Chandelure
608-Lampent.pngLampentRecompensa:SilverStar4.png Tier B | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Chandelure
607-Litwick.pngLitwickRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Chandelure
Volcanic1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyVolcanicEssence.png 100 Volcanic Essence e 1 Flame Egg Volcegg.png.

Seav.png Seavell


279-Pelipper.pngPelipperRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Sora ball.png Sora Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Pelipper
278-Wingull.pngWingullRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Sora ball.png Sora Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Pelipper
614-Beartic.pngBearticRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Sora ball.png Sora Ball | Información: DZ Beartic
613-Cubchoo.pngCubchooRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Sora ball.png Sora Ball | Información: DZ Beartic
Seav.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeySeavellEssence.png 100 Seavell Essence e 1 Waterfall Egg Seaegg.png.

Natu1.png Naturia


286-Breloom.pngBreloomRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Dusk ball.png Dusk Ball | Información: DZ Breloom
285-Shroomish.pngShroomishRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball | Información: DZ Breloom
596-Galvantula.pngGalvantulaRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Galvantula
595-Joltik.pngJoltikRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Galvantula
598-Ferrothorn.pngFerrothornRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Ferrothorn
597-Ferroseed.pngFerroseedRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Ferrothorn
558-Crustle.pngCrustleRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Crustle
557-Dwebble.pngDwebbleRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Crustle
Natu1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyNaturiaEssence.png 100 Naturia Essence e 1 Sprout Egg Naturiaegg.png.

Gardestrike1.png Gardestrike


424-Ambipom.pngAmbipomRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Yume ball.png Yume Ball e Fast ball.png Fast Ball | Información: DZ Ambipom
286-Breloom.pngBreloomRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Dusk ball.png Dusk Ball | Información: DZ Breloom
463-Lickilicky.pngLickilickyRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Yume ball.png Yume Ball | Información: DZ Lickilicky
533-Gurdurr.pngGurdurrRecompensa:SilverStar4.png Tier B | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball | Información: DZ Conkeldurr
532-Timburr.pngTimburrRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball | Información: DZ Conkeldurr
Gardestrike1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyGardestrikeEssence.png 100 Gardestrike Essence e 1 Champion Egg Gardeegg.png.

Orebound1.png Orebound


476-Probopass.pngProbopassRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Probopass
299-Nosepass.pngNosepassRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Probopass
558-Crustle.pngCrustleRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Crustle
557-Dwebble.pngDwebbleRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Crustle
450-Hippowdon.pngHippowdonRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Hippowdon
449-Hippopotas.pngHippopotasRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Hippowdon
530-Excadrill.pngExcadrillRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Excadrill
529-Drillbur.pngDrillburRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Excadrill
Orebound1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyOreboundEssence.png 100 Orebound Essence e 1 Sand Egg Oreegg.png.

Raibol1t.png Raibolt


596-Galvantula.pngGalvantulaRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Galvantula
595-Joltik.pngJoltikRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Galvantula
523-Zebstrika.pngZebstrikaRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball e Fast ball.png Fast Ball | Información: DZ Zebstrika
522-Blitzle.pngBlitzleRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Zebstrika
587-Emolga.pngEmolgaRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball, Sora ball.png Sora Ball e Fast ball.png Fast Ball | Información: DZ Emolga
Raibol1t.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyRaiboltEssence.png 100 Raibolt Essence e 1 Eletrician Egg Raiboltegg.png.

Wingeon1.png Wingeon


587-Emolga.pngEmolgaRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Tinker ball.png Tinker Ball, Sora ball.png Sora Ball e Fast ball.png Fast Ball | Información: DZ Emolga
279-Pelipper.pngPelipperRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Sora ball.png Sora Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Pelipper
278-Wingull.pngWingullRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Sora ball.png Sora Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Pelipper
612-Haxorus.pngHaxorusRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Tale ball.png Tale Ball | Información: DZ Haxorus
611-Fraxure.pngFraxureRecompensa:SilverStar4.png Tier B | Pokéball Utilizada: Tale ball.png Tale Ball | Información: DZ Haxorus
610-Axew.pngAxewRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Tale ball.png Tale Ball | Información: DZ Haxorus
Wingeon1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyWingeonEssence.png 100 Wingeon Essence e 1 Falcon Egg Wingegg.png.

Psycraft1.png Psycraft


555-Darmanitan.pngDarmanitanRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball | Información: DZ Darmanitan
Psycraft1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyPsycraftEssence.png 100 Psycraft Essence e 1 Brain Egg Psyegg.png.

Malefi1c.png Malefic


625-Bisharp.pngBisharpRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Moon ball.png Moon Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Bisharp
624-Pawniard.pngPawniardRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Moon ball.png Moon Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Bisharp
262-Mightyena.pngMightyenaRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Mightyena
261-Poochyena.pngPoochyenaRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Mightyena
609-Chandelure.pngChandelureRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Chandelure
608-Lampent.pngLampentRecompensa:SilverStar4.png Tier B | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Chandelure
607-Litwick.pngLitwickRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Magu ball.png Magu Ball e Moon ball.png Moon Ball | Información: DZ Chandelure
452-Drapion.pngDrapionRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball, Moon ball.png Moon Ball e Fast ball.png Fast Ball | Información: DZ Drapion
451-Skorupi.pngSkorupiRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Net ball.png Net Ball | Información: DZ Drapion
Malefi1c.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyMaleficEssence.png 100 Malefic Essence e 1 Spectre Egg Maleficegg.png.

Ironhard1.png Ironhard


476-Probopass.pngProbopassRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Dusk ball.png Dusk Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Probopass
625-Bisharp.pngBisharpRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Moon ball.png Moon Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Bisharp
624-Pawniard.pngPawniardRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Moon ball.png Moon Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Bisharp
598-Ferrothorn.pngFerrothornRecompensa:GoldStar4.png Tier A | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Ferrothorn
597-Ferroseed.pngFerroseedRecompensa:BronzeStar4.png Tier C | Pokéball Utilizada: Janguru ball.png Janguru Ball e Tinker ball.png Tinker Ball | Información: DZ Ferrothorn
Ironhard1.pngTodos los PokémonRecompensa: GoldenKey.png 10 Golden KeySilverKey.png 10 Silver KeyIronhardEssence.png 100 Ironhard Essence e 1 Smither Egg Ironegg.png.

Recompensa Final

La parte principal y más deseada de esta búsqueda es la recompensa final, donde al capturar todos los Pokémon mencionados anteriormente y llevarse todas las recompensas con el NPC Joey, recibirás los siguientes premios:


Four Leaf Clover.gif

Four Leaf Clover

Catcher2 female.png

Outfit Catcher Female

Catcher2 male.png

Outfit Catcher Male

Master-ball.png

Master Ball

No hay comentarios.:

Publicar un comentario