Nivel mínimo necesario: 0.
Recompensa: EXP Variable, Newbie Gift, Devoted Tokens y Dimensional Bronze Keys.
Nota:
- Después de elegir una misión, solo podrás tomar otra después del Save Server (que ocurre a las 7:40 am en Brasil), incluso si es de otro NPC.
- Puedes realizar la misión con cualquiera de los NPC, independientemente del nivel. Entonces, elija sabiamente antes de confirmar.
- Mínimo representa la menor cantidad de Pokémon que el NPC puede pedir para derrotar.
- Máximo representa la mayor cantidad de Pokémon que el NPC puede pedir derrotar.
- Si quieres encontrar un Pokémon específico, usa el comando de teclado CTRL + F para encontrar la palabra en la página más fácilmente.
Beginner
NPC LeikoRecompensas: EXP Variable y 1 Newbie Gift.
Items posibles de Newbie Gift: Superbag, Poké Ball, Great Ball, Super Ball, Ultra Potion, Revive (Level 200-).|
Aipom | 15 | 25 |
Arbok | 15 | 25 |
Ariados | 15 | 25 |
Bayleef | 15 | 25 |
Beedrill | 15 | 25 |
Bellossom | 15 | 25 |
Butterfree | 15 | 25 |
Charmeleon | 15 | 25 |
Clefairy | 15 | 25 |
Corsola | 15 | 25 |
Croconaw | 15 | 25 |
Delibird | 15 | 25 |
Dodrio | 15 | 25 |
Dugtrio | 15 | 25 |
Dunsparce | 15 | 25 |
Electrode | 15 | 25 |
Elekid | 15 | 25 |
Farfetch-D | 15 | 25 |
Fearow | 15 | 25 |
Flaaffy | 15 | 25 |
Furret | 15 | 25 |
Gligar | 15 | 25 |
Gloom | 15 | 25 |
Golbat | 15 | 25 |
Graveler | 15 | 25 |
Growlithe | 15 | 25 |
Haunter | 15 | 25 |
Ivysaur | 15 | 25 |
Jigglypuff | 15 | 25 |
Jumpluff | 15 | 25 |
Kadabra | 15 | 25 |
Kingler | 15 | 25 |
Ledian | 15 | 25 |
Machoke | 15 | 25 |
Magby | 15 | 25 |
Murkrow | 15 | 25 |
Nidorina | 15 | 25 |
Nidorino | 15 | 25 |
Onix | 15 | 25 |
Parasect | 15 | 25 |
Persian | 15 | 25 |
Pikachu | 15 | 25 |
Primeape | 15 | 25 |
Poliwhirl | 15 | 25 |
Quilava | 15 | 25 |
Rhyhorn | 15 | 25 |
Seadra | 15 | 25 |
Seaking | 15 | 25 |
Shuckle | 15 | 25 |
Skiploom | 15 | 25 |
Slowbro | 15 | 25 |
Smoochum | 15 | 25 |
Sneasel | 15 | 25 |
Sunflora | 15 | 25 |
Tangela | 15 | 25 |
Tauros | 15 | 25 |
Tyrogue | 15 | 25 |
Venomoth | 15 | 25 |
Victreebel | 15 | 25 |
Vileplume | 15 | 25 |
Wartortle | 15 | 25 |
Weezing | 15 | 25 |
Yanma | 15 | 25 |
Abra | 15 | 40 |
Bellsprout | 15 | 40 |
Bulbasaur | 15 | 40 |
Caterpie | 15 | 40 |
Charmander | 15 | 40 |
Chikorita | 15 | 40 |
Chinchou | 15 | 40 |
Cleffa | 15 | 40 |
Cubone | 15 | 40 |
Cyndaquil | 15 | 40 |
Diglett | 15 | 40 |
Doduo | 15 | 40 |
Drowzee | 15 | 40 |
Ekans | 15 | 40 |
Gastly | 15 | 40 |
Geodude | 15 | 40 |
Goldeen | 15 | 40 |
Grimer | 15 | 40 |
Hoothoot | 15 | 40 |
Hoppip | 15 | 40 |
Horsea | 15 | 40 |
Houndour | 15 | 40 |
Igglybuff | 15 | 40 |
Koffing | 15 | 40 |
Krabby | 15 | 40 |
Ledyba | 15 | 40 |
Machop | 15 | 40 |
Magnemite | 15 | 40 |
Mankey | 15 | 40 |
Mareep | 15 | 40 |
Marill | 15 | 40 |
Meowth | 15 | 40 |
Oddish | 15 | 40 |
Paras | 15 | 40 |
Phanpy | 15 | 40 |
Pichu | 15 | 40 |
Pidgeotto | 15 | 40 |
Pidgey | 15 | 40 |
Pineco | 15 | 40 |
Ponyta | 15 | 40 |
Psyduck | 15 | 40 |
Rattata | 15 | 40 |
Sandshrew | 15 | 40 |
Seel | 15 | 40 |
Sentret | 15 | 40 |
Slowpoke | 15 | 40 |
Slugma | 15 | 40 |
Squirtle | 15 | 40 |
Staryu | 15 | 40 |
Swinub | 15 | 40 |
Tentacool | 15 | 40 |
Totodile | 15 | 40 |
Venonat | 15 | 40 |
Vulpix | 15 | 40 |
Weedle | 15 | 40 |
Wooper | 15 | 40 |
Easy
NPC MiyukiRecompensas: EXP Variable, 4 Devoted Tokens y 1 Bronze Dimensional Key.|
Octillery | 30 | 80 |
Pupitar | 30 | 80 |
Clefable | 50 | 100 |
Forretress | 50 | 100 |
Golduck | 50 | 100 |
Houndoom | 50 | 100 |
Lanturn | 50 | 100 |
Lickitung | 50 | 100 |
Magneton | 50 | 100 |
Mr.Mime | 50 | 100 |
Politoed | 50 | 100 |
Poliwrath | 50 | 100 |
Starmie | 50 | 100 |
Wigglytuff | 50 | 100 |
Azumarill | 80 | 150 |
Dragonair | 80 | 150 |
Exeggutor | 80 | 150 |
Magcargo | 80 | 150 |
Marowak | 80 | 150 |
Ninetales | 80 | 150 |
Quagsire | 80 | 150 |
Rapidash | 80 | 150 |
Tentacruel | 80 | 150 |
Cloyster | 80 | 250 |
Dewgong | 80 | 250 |
Golem | 80 | 250 |
Granbull | 80 | 250 |
Hitmonchan | 80 | 250 |
Hitmonlee | 80 | 250 |
Hitmontop | 80 | 250 |
Nidoking | 80 | 250 |
Nidoqueen | 80 | 250 |
Noctowl | 80 | 250 |
Sandslash | 80 | 250 |
Xatu | 80 | 250 |
Average
NPC AmayaRecompensas: EXP Variable, 6 Devoted Tokens y 1 Bronze Dimensional Key.|
Dragonite | 40 | 80 |
Tyranitar | 40 | 80 |
Kangaskhan | 50 | 100 |
Snorlax | 50 | 100 |
Ursaring | 50 | 100 |
Kingdra | 50 | 150 |
Arcanine | 80 | 150 |
Crobat | 50 | 200 |
Donphan | 50 | 200 |
Scyther | 50 | 200 |
Muk | 100 | 200 |
Alakazam | 80 | 230 |
Ampharos | 80 | 230 |
Blastoise | 80 | 230 |
Charizard | 80 | 230 |
Electabuzz | 80 | 230 |
Feraligatr | 80 | 230 |
Gengar | 80 | 230 |
Girafarig | 80 | 230 |
Gliscor | 80 | 230 |
Gyarados | 80 | 230 |
Heracross | 80 | 230 |
Jynx | 80 | 230 |
Machamp | 80 | 230 |
Magmar | 80 | 230 |
Mantine | 80 | 230 |
Meganium | 80 | 230 |
Miltank | 80 | 230 |
Pidgeot | 80 | 230 |
Pinsir | 80 | 230 |
Raichu | 80 | 230 |
Rhydon | 80 | 230 |
Skarmory | 80 | 230 |
Typhlosion | 80 | 230 |
Venusaur | 80 | 230 |
Piloswine | 80 | 250 |
Hard
NPC JunkoRecompensas: EXP Variable, 8 Devoted Tokens y 2 Bronze Dimensional Key.|
Kecleon | 03 | 05 |
Absol | 40 | 60 |
Aggron | 40 | 60 |
Bronzong | 40 | 60 |
Froslass | 40 | 60 |
Gardevoir | 40 | 60 |
Hariyama | 40 | 60 |
Magnezone | 40 | 60 |
Rotom | 40 | 60 |
Torkoal | 40 | 60 |
Toxicroak | 40 | 60 |
Tropius | 40 | 60 |
Walrein | 40 | 60 |
Altaria | 100 | 260 |
Banette | 100 | 260 |
Blaziken | 100 | 260 |
Camerupt | 100 | 260 |
Claydol | 100 | 260 |
Crawdaunt | 100 | 260 |
Dusclops | 100 | 260 |
Exploud | 100 | 260 |
Flygon | 100 | 260 |
Glalie | 100 | 260 |
Grumpig | 100 | 260 |
Ludicolo | 100 | 260 |
Mawile | 100 | 260 |
Medicham | 100 | 260 |
Metang | 100 | 260 |
Sableye | 100 | 260 |
Sceptile | 100 | 260 |
Seviper | 100 | 260 |
Shelgon | 100 | 260 |
Shiftry | 100 | 260 |
Swampert | 100 | 260 |
Swellow | 100 | 260 |
Zangoose | 100 | 260 |
Localización
En el lado derecho del Trade Center (TC), al que se accede por el Pokémon Center (CP).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario